説明
[G10FA]
[G10FA]
モニター部 | |
---|---|
画面サイズ | 10.1インチ型ワイド液晶 |
画素数 | 縦1024 × 横600 × 3RCA)WSVGA |
使用光源 | LEDバックライト方式 |
タッチパネル | 静電方式 |
SDメモリー部 | |
ファイルシステム | FAT 16/32 |
再生信号圧縮方式 | MP3、WMA、MP4、RM、AVI、MPEG2、FLV、JPEG、BMP |
最大メモリ容量 | 64GB |
供給電圧 | 5V |
GPSアンテナ部 | |
本体部外形寸法 | 175mm(幅)×53mm(高さ)×175mm(奥行) |
GPSアンテナケーブル長 | 2m |
映像、音声部 | |
最大出力 | 8W×2 |
映像入力 | RCA 2系統(バックカメラ専用入力含む) |
音声入力 | RCA (左,右) |
専用バックカメラ入力 | あり |
総合 | |
FMトランスミッター | 内蔵されておりませんが、イヤフォンジャックから接続可能 |
電源電圧 | 12v・24v(トラックも対応) |
動作温度範囲 | -10℃ ~ +60℃ |
重量 | 約0.5kg |
付属品 | シガー電源配線、スタント、電源・外部入力配線、地デジ用アンテナx2 リモコン、GPSアンテナ、iPhoneスマホ接続方法日本語説明書、配線日本語説明書 |
———————–
【 送 料 無 料 でお届けします! 】
・沖縄県および離島地域のみ、恐れ入りますが送料+2000円のご負担をお願いします。
———————–
よくあるご質問はこちら↓↓
お見積書の作成依頼
この製品の購入をご検討でお見積書をご希望の場合は、下記を入力し送信してください。Eメール(PDF)またはFAXにてお送りいたします。セット内容や価格など、何でもお気軽にご相談ください!(ご相談は複数台のみ)。